Compétition en Salle à Avignon – 03 Décembre 2017
Sur ce week-end de compétition, 10 archers ont fait le déplacement à Avignon pour une compétition régionale qualificative aux Championnats de France. Voici les résultats :
| Clt | Nom | Total |
| Benjamin Homme Arc Classique 2018 | ||
| 2 | VIGNES Thibault | 343 |
| Minime Femme Arc Classique 2018 | ||
| 1 | HENRY Manon | 471 |
| Minime Homme Arc Classique 2018 | ||
| 1 | VERZIER-ROUSSON Iewan | 554 |
| 2 | MARTEL Virgile | 530 |
| Cadet Homme Arc Classique 2018 | ||
| 2 | PARISSE Noah | 513 |
| Junior Femme Arc Classique 2018 | ||
| 1 | MESTRE-LASCAUX Colyne | 466 |
| Junior Homme Arc Classique 2018 | ||
| 1 | DUTRIEUX Natan | 551 |
| Vétéran Homme Arc Classique 2018 | ||
| 2 | VERMONET Noel | 535 |
| 5 | HERMET Patrick | 501 |
| Super Vétéran Homme Arc Classique 2018 | ||
| 3 | CAPDEPON Philippe | 510 |
Sur ce week-end de compétition, 10 archers ont fait le déplacement à Avignon pour une compétition régionale qualificative aux Championnats de France. Voici les résultats :
Clt
Nom
Total
Benjamin Homme Arc Classique 2018
2
VIGNES Thibault
343
Minime Femme Arc Classique 2018
1
HENRY Manon
471
Minime Homme Arc Classique 2018
1
VERZIER-ROUSSON Iewan
554
2
MARTEL Virgile
530
Cadet Homme Arc Classique 2018
2
PARISSE Noah
513
Junior Femme Arc...
Victor
BRESSONv.bresson@gmail.comAdministratorCompagnie d'Arc de Vedène

