Compétition en Salle à Châteaurenard et Bollène – 18 et 19 Novembre 2017
Pour ce week-end de compétition, 10 archers se sont déplacés sur les compétitions de Bollène et Châteaurenard. Voici les résultats:
BOLLENE | ||
Clt | Nom | Total |
Senior Femme Arc Classique | ||
4 | GERBEL Marie | 513 |
Senior Homme Arc Classique | ||
1 | BRESSON Victor | 567 |
Vétéran Homme Arc Classique | ||
1 | GISBERT Bruno | 559 |
Senior Femme Arc à Poulies | ||
1 | GIBOULET Audrey | 570 |
Senior Homme Arc a Poulies | ||
1 | CHAMBOLERON Luc | 578 |
3 | MARINI Cedric | 569 |
Autres tirs : Senior Femme Arc à Poulies | ||
Tir 2 | GIBOULET Audrey | 580 |
CHATEAURENARD | ||
Junior Femme Arc Classique 2018 | ||
1 | MESTRE-LASCAUX Colyne | 411 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018 | ||
1 | VERMONET Noel | 523 |
2 | HERMET Patrick | 505 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018 | ||
2 | CAPDEPON Philippe | 514 |
Pour ce week-end de compétition, 10 archers se sont déplacés sur les compétitions de Bollène et Châteaurenard. Voici les résultats:
BOLLENE
Clt
Nom
Total
Senior Femme Arc Classique
4
GERBEL Marie
513
Senior Homme Arc Classique
1
BRESSON Victor
567
Vétéran Homme Arc Classique
1
GISBERT Bruno
559
Senior Femme Arc à Poulies
1
GIBOULET Audrey
570
Senior Homme Arc a Poulies
1
CHAMBOLERON Luc
578
3
MARINI Cedric
569
Autres tirs : Senior Femme Arc à...
Victor
BRESSONv.bresson@gmail.comAdministratorCompagnie d'Arc de Vedène